Word Premium
€ 1,20 aan terugbetaling bij aankoop van dit product
Ze zijn er dol op!
Deze Mulebar sportdrank is ontworpen in samenwerking met de Franse specialist in sportdrankformules. Het levert gepersonaliseerde formules aan vele professionele voetbal-, basketbal-, wieler- en rugbyteams, maar ook aan marathonlopers, trailers en triatleten. Op de foto's op deze productkaart kun je gemakkelijk de grote verschillen in formulering en dosering met de belangrijkste merken op de markt vergelijken. Onze richtlijn is dat één flesje 1/3 van de NRV's (Aanbevolen Voedingswaarden) voor elke vitamine levert. Het heeft geen zin om een overdosis te nemen als je meerdere flessen per dag gebruikt.
Een sportdrank, ook bekend als energiedrank, vervult een dubbel doel tijdens fysieke inspanningen:
DETAILS:
VOORDELEN:
VOEDINGSWAARDEN:
Per 100g | Voor 1 dosis van 40g | NRV* / 40g | |
---|---|---|---|
Energie kJ | 1418 | 567 | |
Energie Kcal | 355 | 142 | |
Vet (g) | 0 | 0 | |
waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0 | 0 | |
Koolhydraten (g) | 88,6 | 35,5 | |
waarvan suikers (g) | 43,8 | 17,5 | |
Voedingsvezels (g) | 0 | 0 | |
Eiwit (g) | 0 | 0 | |
Zout (g) | 1,9 | 0,8 | |
TOEGEVOEGDE AMINOZUREN | |||
L-Leucine (g) | 1,25 | 0,5 | |
L-Isoleucine (g) | 0.63 | 0,25 | |
L-Valine (g) | 0.65 | 0,25 | |
MINERALE SUPPLEMENTEN | |||
Natrium (mg) | 754 | 301 | |
Kalium (mg) | 751 | 300 | 15% |
Waarvan Bicarbonaten (g) | 3,17 | 1,27 | |
Magnesium (mg) | 140 | 56 | 15% |
Zink (mg) | 6,75 | 2,7 | 27% |
TOEGEVOEGDE VITAMINES | |||
Vitamine E (mg) | 9,1 | 3,64 | 30% |
Vitamine C (mg) | 60,4 | 24,2 | 30% |
Vitamine B1 (mg) | 1,18 | 0,47 | 43% |
Vitamine B6 (mg) | 1,05 | 0,42 | 30% |
Vitamine B2 (mg) | 1,05 | 0,42 | 30% |
Vitamine B3 (mg) | 12,1 | 4,83 | 30% |
Vitamine B9 (µg) | 151 | 60,4 | 30% |
Vitamine D (µg) | 3,78 | 1,51 | 30% |
Flavour | Citrusvruchten |
Klanten Reviews
Vraag & Antwoord