Word Premium
€ 11,00 aan terugbetaling bij aankoop van dit product
Ze zijn er dol op!
Of je nu op de pumptrack bent of op je lokale dirt jump hangout, het laatste wat je nodig hebt is om je zorgen te maken over je frame. Daarom hebben we bij de Cube Flying Circus al onze kennis op het gebied van aluminium framebouw toegepast om een chassis te maken dat stijf, sterk en perfect in balans is. Een BSA bottom bracket met schroefdraad geeft je een ruime keuze aan crank opties, terwijl de jump-specifieke geometrie met superkorte liggende achtervorken je stevig in controle houdt.
Met een geometrie die perfect is uitgebalanceerd voor capriolen in de lucht, is de Cube Flying Circus ontworpen om tegen een stootje te kunnen. Kies de bovenbuislengte die het beste bij jouw rijstijl past en gebruik dan de superkorte liggende achtervorken om naar hartenlust te manoeuvreren. De uitvaleinden zijn verstelbaar en we hebben zelfs een geïntegreerd balhoofd gemonteerd om gewicht te besparen. Met een RST Dirt vork, Race Face Aeffect DH crank, Shimano MT200 hydraulische schijfremmen, Schwalbe Billy Bonkers banden en een single-speed setup, heeft hij alles wat je nodig hebt om je steeze te perfectioneren.
Frame | Aluminium: Aluminium Lite, AMF, Tapered Headtube, BSA BB, Dirt Jump Geoptimaliseerd, Pumptrack Geoptimaliseerd, Verstelbare uitvaleinden, Klaar voor achterderailleur, Breedte band maximaal: 57 mm |
Vork | RST Dirt-15, 26", 100 mm veerweg |
Ketting | KMC Z8.3 |
Crankset | Race Face Aeffect DH, 170 mm, 28T |
Remmen | Shimano BR-MT200, Hydr. Schijfrem, (180/160) |
Wielset | Cube EX23, 32H, Schijf, Tubeless Gereed |
Naven | Voor: Cube XF1F, 6-bouts / Achter: Cube Mi-7R, Singlespeed, Bout-as, 6-bouts |
Banden | Schwalbe Billy Bonkers, 26 x 2.25" |
Stuur | Cube Rise Trail stuur, 720 mm |
Handvatten | Cube Dirt Handvatten |
Stuurpen | Cube Performance CPS-Race, 31,8 mm, 50 mm, 6° |
Balhoofd | VP geïntegreerd, boven 1 1/8", onder 1 1/2" |
Zadel | Acid Venec Lite |
Zadelpen | Cube Performance-zadelpen, 350 x 30,9 mm |
Gewicht | 12.6 kg |
Limiet gewicht | 115 kg: het maximale systeemgewicht bestaat uit de fiets, de berijder en de uitrusting |
Kleur | hemelsblauw´n´reflex |
Referentie | 846100 |
Framemaat | M | L |
Wielmaat (inch) | 26 | 26 |
Zitbuis (mm) | 310 | 310 |
Bovenbuis (mm) | 570 | 590 |
Kettingsteunen (mm) | 388 | 388 |
Balhoofdbuis lengte (mm) | 115 | 115 |
Balhoofdbuis hoek (°) | 69 | 69 |
Zitbuis Hoek (°) | 72.5 | 72.5 |
Wielbasis (mm) | 1031 | 1051 |
Stapel (mm) | 564 | 564 |
Bereik (mm) | 392 | 412 |
Geslacht |
Vrouwen Mannen |
Frame materiaal | Aluminium |
Groepsets | Single Speed |
Made in | Allemagne |
Klanten Reviews
Vraag & Antwoord