Vergelijking van elektrische fiets & EMTB motoren
Om je te helpen bij het kiezen van je volgende elektrische fiets of elektrische MTB, hebben we de verschillende motortypen vergeleken die in de meeste elektrisch ondersteunde fietsen worden gebruikt. Bosch, Shimano, Yamaha, enz. zijn allemaal onder de loep genomen en je komt alles te weten over EAB-motoren.
Er zijn nog andere motorleveranciers (waaronder Brose en Fazua), maar de 3 fabrikanten die we hier presenteren, zijn de overgrote meerderheid van de elektrische fietsen die vandaag de dag in Nederland worden verkocht.
Bosch :motoren
Bosch is een van de toonaangevende fabrikanten van elektrische fietsmotoren en rust veel elektrische fietsen op de markt uit. Of het nu gaat om een elektrische stadsfiets, een EMTB of zelfs een bakfiets, Bosch heeft voor elke toepassing een specifieke motor ontwikkeld.
Active Line | Active Line Plus | Cargo Line | Performance Line | Performance Line CX | |
---|---|---|---|---|---|
Gebruik | Stad | Interurbain | Stad | Gravel | Berg |
Kracht | 250 Watt | 250 Watt | onbekend | 350 Watt | 350 Watt |
Koppel (in Newtonmeter) | 40 Nm | 50 Nm | 75 Nm | 65 Nm | 75 Nm |
Niveau van bijstand | 250% | 270% | 400% | 300% | 340 % |
Snelheid | 25 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Backtracking | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee |
Hoe te gebruiken | Eco, Tour, Sport, Turbo | Eco, Tour, Sport, Turbo | Eco, Tour, eMTB, Turbo | Eco, Tour, Sport, Turbo | Eco, Tour, eMTB, Turbo |
Shimano motoren
Als jarenlange specialist in fietsaandrijvingen heeft Shimano de laatste jaren een echte voorsprong genomen op zijn concurrenten door motoren van hoge kwaliteit aan te bieden.
E-5000 | E-6000 | E-6100 | E-7000 | E-8000 | |
---|---|---|---|---|---|
Gebruik | Stad | Interurbain | Interurbain | Berg | Berg |
Kracht | 250 Watt | 250 Watt | 250 Watt | 250 Watt | 250 Watt |
Koppel (in Newtonmeter) | 40 Nm | 50 Nm | 60 Nm | 60 Nm | 7 Nm |
Niveau van bijstand | 200% | 230% | 250% | 250% | 300 % |
Snelheid | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Backtracking | Ja | Ja | Ja | Nee | Nee |
Hoe te gebruiken | Walk, Eco, Normal, High | Walk, Eco, Normal, High | Walk, Eco, Normal, High | Eco, Walk, Dynamic, Explorer, Custom | Eco, Walk, Dynamic, Explorer, Custom |
Yamaha motoren
Het merk met verbrandingsmotoren heeft vanaf het begin meegedreven op de elektrische golf. Voor 2020 lanceert Yamaha twee nieuwe motoren speciaal voor elektrische MTBs. De PW Series St, ontworpen voor touring gebruik, en de PW-X2 voor toegewijd elektrisch mountainbiken.
PW Series Te | PW-X2 45 | PW Series ST | PW-X2 | |
---|---|---|---|---|
Gebruik | Stad | Stad/Race | Gravel | Berg |
Kracht | 250 Watt | 5000 Watt | 250 Watt | 250 Watt |
Koppel (in Newtonmeter) | 60 Nm | 80 Nm | 70 Nm | 80 Nm |
Niveau van bijstand | 250% | n.c | 400% | 320% |
Snelheid | 25 km/h | 45 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Backtracking | onbekend | Ja | Ja | Nee |
Gebruik | Eco +, Eco, Standard, High | Eco +, Eco, Standard, High, Extra Power | Eco +, Eco, Standard, High | Eco +, Eco, Standard, High, Extra Power |
**Ook al leveren sommige motoren 45 km/u, ze worden door de fabrikant beperkt tot 25 km/u in overeenstemming met de huidige wetgeving.
Samengevat
De keuze van je elektrische fiets hangt onvermijdelijk af van de uitrusting: motor, accu en onderdelen. Het is van vitaal belang om een elektrische fietsmotor te kiezen die bij je rijstijl past, zodat je er het meeste uit kunt halen.