Vergelijking: de 15 beste GPS-fietscomputers
Je wilt een GPS-computer voor je fiets kopen, maar je weet niet welke. De GPS-fietscomputer wordt gebruikt voor wielrennen, maar ook voor mountainbiken en fietstochten. Ze bieden in realtime een schat aan informatie over je prestaties, maar dat niet alleen. Je kunt ook verbinding maken met je smartphone om je gegevens te delen met vrienden. Navigatie wordt steeds gemakkelijker waardoor je nieuwe omgevingen kunt verkennen.
In deze overzichtstabel vind je de kenmerken van de 15 beste GPS-fietscomputers, onder de meest verkochte van dit moment.
15 GPS-fietscomputers op de proef gesteld
Garmin Edge 1030 plus | Wahoo Elemnt Roam V2 | Garmin Edge 530 | Garmin Edge 830 | Garmin Edge Explore | |
---|---|---|---|---|---|
Prijs inclusief btw | €529,99 | €349,99 | €299,99 | €399,99 | €249 |
Afmetingen (in mm) | 58x114x19 | 90,5x59,5x20,5 | 50x82x20 | 50x82x20 | 105x55x22 |
Kleurenscherm | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gewicht | 124 g | 93,5 g | 75,8 g | 79,1 g | 116 g |
Barometrische hoogtemeter | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Hartslagband | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel | Optioneel |
Vermogenssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
Levensduur batterij | 24 uur | 17 uur | 20 uur | 20 uur | 12 uur |
Navigatie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Connectiviteit | Wifi, Bluetooth, ANT+ | Wifi, Bluetooth, ANT+ | Wifi, Bluetooth, ANT+ | Wifi, Bluetooth, ANT+ | ANT+ |
Bryton Rider 750 SE | Garmin 1040 | Bryton 320e | Bryton Rider 420E | Wahoo Fitness Elemnt Bolt v2 | |
---|---|---|---|---|---|
Prijs inclusief btw | €209.99 | €599,99 | €94,99 | €116,99 | €244,99 |
Afmetingen (in mm) | 93x50,9x19,4 mm | 34,65x34,65 | 49,9x83,9x16,9 | 49,9x83,9x16,9 | 47x77x21 |
Kleurenscherm | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja |
Gewicht | 93 g | 50 g | 67 g | 67 g | 68 g |
Barometrische hoogtemeter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hartslagband | Nee | Nee | Ja | Optioneel | Optioneel |
Vermogenssensor | Ja | Ja (Bluetooth) | Ja | Ja | Ja |
Levensduur batterij | 40 uur | 16 uur | 35 uur | 35 uur | 15 uur |
Navigatie | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja |
Connectiviteit | Bluetooth, ANT+ | Bluetooth | Wifi, ANT+ | Bluetooth, ANT+ | Wifi, Bluetooth, ANT+ |
Garmin edge 1040 solar | Garmin edge 130 plus | Sigma rox 4.0 | Bryton S800 | Bryton S500 | |
---|---|---|---|---|---|
Prijs inclusief btw | €749,99 | €180,99 | €65,95 | €299,95 | €399,95 |
Afmetingen (in mm) | 59,3 x 117,6 x 20,0 | 41 x 63 x 16 | 44,9 x 73,6 x 18,4 | 51 x 83,9 x 17,4 | 58,5 x 105 x 14,2 |
Kleurenscherm | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja |
Gewicht | 133 g | 33 g | 51 g | 87 g | 106 g |
Barometrische hoogtemeter | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja |
Connectiviteit hartslagband | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja |
Vermogenssensor | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja |
Levensduur batterij | 25 uur | 16 uur | 35 uur | 35 uur | 15 uur |
Navigatie | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja |
Connectiviteit | Bluetooth, ANT+ en wifi | Bluetooth en ANT+ | ANT+ en Bluetooth | Bluetooth en ANT+ | Bluetooth en ANT+ |
Zoals je in onze vergelijking hebt gezien, zijn er verschillende soorten fietscomputers. De prijs varieert naargelang de kwaliteit van de teller en de geboden functies. Tegenwoordig gaat het bij fietscomputers niet meer alleen om het meten van je snelheid en afgelegde afstand. Kilometertellers zijn echte minicomputers geworden met meerdere functies. Er kunnen verschillende technieken worden gebruikt om je prestaties te berekenen, maar fietscomputers met cadanssensoren zijn over het algemeen zeer betrouwbaar in het berekenen van je snelheid. Een sensor kan worden geplaatst op een spaak, op de vork, de pedalen of zelfs op de achteras. De sensor is draadloos en vereist geen aansluiting.
GPS-computers
GPS-fietscomputers beginnen de markt te veroveren. De GPS-technologie wordt tegenwoordig overal in ons dagelijks leven toegepast in bijvoorbeeld auto's en telefoons. Het is nu een modern, betrouwbaar en zeer nauwkeurig type meter. Omdat alle gegevens worden opgehaald met GPS-satellieten, wordt je route betrouwbaar aangegeven en zul je niet verdwalen. Ook voor snelheid, afstand en andere gegevens is er niets nauwkeuriger dan een GPS-sensor. De mini-fietscomputer is GPS-computer en persoonlijke coach ineen. Je kunt veel te weten komen over je prestaties en over het terreinprofiel van je gereden tocht. Door de verzamelde gegevens te analyseren kun je al je goede punten zien en je zwakke punten verbeteren. De topmodellen hebben honderden functies en een kleurenscherm als op een smartphone. De verbinding is draadloos en de meter is eenvoudig te installeren, omdat er geen sensor hoeft te worden bevestigd.
Samengevat
Met je GPS-meter ben je in realtime op de hoogte van je positie en je snelheid. Je kunt zelfs je route vooraf plannen. Ook kun je je trainingen voorbereiden en je hartslag bekijken. De GPS-fietscomputer is een onmisbaar accessoire geworden voor fietsers die prestaties en rijplezier willen combineren.
Je keuze hangt af van je toepassing, je wensen en het te investeren budget.