Word Premium
€ 0,40 aan terugbetaling bij aankoop van dit product
Ze zijn er dol op!
team van gepassioneerde triatleten heeft deze fruitpasta ontwikkeld, een snelle bron van energie, voor je verfrissingen tijdens wedstrijden of trainingen.
Ontworpen door triatleten, combineert deze fruitpasta een aangename smaak met een voorraad eenvoudige suikers: genoeg om je naar de finish te brengen en je armen omhoog te houden tijdens wedstrijden van meer dan 3 uur!
Voordelen van het product
Aardbei | 100g | 25g reep |
---|---|---|
Energiewaarde (kcal) | 334 kcal | 84 kcal |
Energetische waarde (kJ) | 1418 kJ | 355 kJ |
Vetgehalte | < 0,5 g | < 0,5 g |
Verzadigde vetzuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Koolhydraten | 82 g | 21 g |
Suikers | 66 g | 17 g |
Eiwit | < 0,5 g | < 0,5 g |
Zout | 0,48 g | 0,12 g |
Vitamine B1 | 0,66 mg (60%*) | 0,165 mg (15%*) |
Vitamine B3 | 9,6 mg (60%*) | 2,4 mg (15%*) |
Vitamine B6 | 0,84 mg (60%*) | 0,21 mg (15%*) |
Vitamine C | 48,0 mg (60%*) | 12,0 mg (15%*) |
Citrusvruchten | 100g | 25g reep |
---|---|---|
Energetische waarde (kcal) | 337 kcal | 84 kcal |
Energetische waarde (kJ) | 1433 kJ | 358 kJ |
Vetgehalte | < 0,5 g | < 0,5 g |
Verzadigde vetzuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Koolhydraten | 84 g | 21 g |
Suikers | 63 g | 16 g |
Eiwit | < 0,5 g | < 0,5 g |
Zout | 0,24 g | 0,06 g |
Vitamine B1 | 0,66 mg (60%*) | 0,165 mg (15%*) |
Vitamine B3 | 9,6 mg (60%*) | 2,4 mg (15%*) |
Vitamine B6 | 0,84 mg (60%*) | 0,21 mg (15%*) |
Vitamine C | 48,0 mg (60%*) | 12,0 mg (15%*) |
Zwarte bes | 100g | 25g reep |
---|---|---|
Energetische waarde (kcal) | 333 kcal | 83 kcal |
Energetische waarde (kJ) | 1414 kJ | 354 kJ |
Vetgehalte | < 0,5 g | < 0,5 g |
Verzadigde vetzuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Koolhydraten | 82 g | 21 g |
Suikers | 65 g | 16 g |
Eiwit | < 0,5 g | < 0,5 g |
Zout | 0,40 g | 0,10 g |
Vitamine B1 | 0,66 mg (60%*) | 0,165 mg (15%*) |
Vitamine B3 | 9,6 mg (60%*) | 2,4 mg (15%*) |
Vitamine B6 | 0,84 mg (60%*) | 0,21 mg (15%*) |
Vitamine C | 48,0 mg (60%*) | 12,0 mg (15%*) |
Peer | 100g | 25g reep |
---|---|---|
Energetische waarde (kcal) | 328 kcal | 82 kcal |
Energetische waarde (kJ) | 1394 kJ | 349 kJ |
Vetgehalte | < 0,5 g | < 0,5 g |
Verzadigde vetzuren | < 0,1 g | < 0,1 g |
Koolhydraten | 82 g | 21 g |
Suikers | 64 g | 16 g |
Eiwit | < 0,5 g | < 0,5 g |
Zout | 0,09 g | 0,02 g |
Vitamine B1 | 0,66 mg (60%*) | 0,165 mg (15%*) |
Vitamine B3 | 9,6 mg (60%*) | 2,4 mg (15%*) |
Vitamine B6 | 0,84 mg (60%*) | 0,21 mg (15%*) |
Vitamine C | 48,0 mg (60%*) | 12,0 mg (15%*) |
% van dagelijkse referentie-inname
SAMENSTELLING
Aardbeienvruchtenpasta, met cranberry, maltodextrine en acerola. Bron van vitamine B1, B3, B6 en C. **Vitaminen B3 en B6 dragen bij tot een normaal energiemetabolisme en verminderen vermoeidheid. ***Vitamine C helpt de cellen te beschermen tegen oxidatieve stress. Ingrediënten : Suiker, vruchtenpulp 51% (Williams peer 26%, aardbei 15%, veenbes 10%), tarweglucosestroop, stabilisator: glycerol, maltodextrine 5%, zuurteregelaar: citroenzuur, geleermiddel: pectines, zuurteregelaar: natriumcitraat, natuurlijk fruitaroma (aardbei, veenbes), acerolapoeder 0,4% (acerola, maltodextrine), vitaminen: thiaminehydrochloride (B1), nicotinamide (B3) en pyridoxinehydrochloride (B6) Fruitpasta's met grapefruit-, citroen- en sinaasappelsmaak. Ingrediënten: Suiker, vruchtenpulp: Suiker, vruchtenpulp 52% (Williams peer 35%, grapefruit 7%, citroen 7%, sinaasappel 3%), tarweglucosestroop, stabilisator: glycerol, maltodextrine 5%, zuurteregelaar: citroenzuur, geleermiddel: pectines, zuurteregelaar : natriumcitraat, acerolapoeder 0,4% (acerola, maltodextrine), essentiële oliën van citroen en sinaasappel, vitaminen: thiamine hydrochloride (B1), nicotinamide (B3) en pyridoxine hydrochloride (B6). Appel- en zwartebessenpasta. Ingrediënten: Suiker, vruchtenpulp: Suiker, vruchtenpulp 50% (appel 37,5%, zwarte bes 12,5%), tarweglucosestroop, maltodextrine 5%, stabilisator: glycerol, zuurteregelaar: citroenzuur, geleermiddel: pectines, natuurlijk zwarte bessenaroma, zuurteregelaar: natriumcitraat, acerolapoeder 0,4% (acerola, maltodextrine), vitaminen: thiaminehydrochloride (B1), nicotinamide (B3) en pyridoxinehydrochloride (B6). Perenvruchtenpasta. Ingrediënten: Suiker, perenpulp: Suiker, Williams perenpulp 51%, tarweglucosestroop, stabilisator: glycerol, maltodextrine 5%, natuurlijk perenaroma, geleermiddel: pectinen, zuurteregelaar: citroenzuur, acerolapoeder 0,4% (acerola, maltodextrine), vitaminen: thiamine hydrochloride (B1), nicotinamide (B3) en pyridoxine hydrochloride (B6). De maltodextrine en acerolapoeder zijn niet afkomstig uit Frankrijk. Aardbeien, zwarte bessen, veenbessen, grapefruit, citroen, sinaasappel, maltodextrine en acerolapoeder komen niet uit Frankrijk. Kan sporen bevatten van : GLUTEN*, NOTEN*.
*Allergenen
BEWAARINSTRUCTIES
We raden aan om vruchtengelei op een koele, droge plaats te bewaren
Flavour | Aardbei |
Klanten Reviews
Vraag & Antwoord